Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Филиал ООО "Теплосеть" - "Ягодное" | |||||
МКД | Ленина ул, дом № 31 | 0 | 2 | 1 | 375.70 |
МКД | Школьная ул, дом № 4 | 0 | 2 | 1 | 381.30 |
МКД | Школьная ул, дом № 6 | 0 | 2 | 1 | 385.60 |
МКД | Ленина ул, дом № 52 | 0 | 2 | 2 | 409.00 |
МКД | Ленина ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 438.13 |
МКД | Транспортная ул, дом № 4 | 0 | 4 | 2 | 504.50 |
МКД | Ленина ул, дом № 19 | 0 | 2 | 1 | 511.93 |
МКД | Спортивная ул, дом № 17 | 0 | 2 | 2 | 535.00 |
МКД | Школьная ул, дом № 7 | 0 | 2 | 1 | 538.90 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 28 | 0 | 1 | 1 | 759.00 |
МКД | Ленина ул, дом № 1/2 | 0 | 2 | 0 | 807.90 |
МКД | Пушкина ул, дом № 20 | 0 | 3 | 2 | 816.80 |
МКД | Школьная ул, дом № 3 | 0 | 4 | 2 | 922.20 |
МКД | Пушкина ул, дом № 18 | 0 | 3 | 2 | 956.40 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 20 | 0 | 4 | 2 | 1194.00 |
МКД | Школьная ул, дом № 2 | 0 | 4 | 2 | 1243.20 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 30 | 0 | 4 | 2 | 1260.20 |
МКД | Школьная ул, дом № 12 | 0 | 4 | 2 | 1273.60 |
Филиал ООО «Теплосеть» - «Оротукан» | |||||
МКД | Пушкина ул, дом № 20 | 0 | 3 | 2 | 816.80 |
МКД | Пушкина ул, дом № 18 | 0 | 3 | 2 | 956.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию