Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Теплосеть» | |||||
МКД | Советская ул, дом № 15, корпус А | 0 | 0 | 0 | 49.00 |
МКД | Таежный городок ул, домовладение № 28 | 0 | 0 | 0 | 50.40 |
МКД | Набережная ул, домовладение № 1 | 0 | 0 | 0 | 52.30 |
МКД | Таежный городок ул, домовладение № 39 | 0 | 0 | 0 | 53.20 |
МКД | Пушкинская ул, домовладение № 22 | 0 | 0 | 0 | 54.20 |
МКД | Таежный городок ул, домовладение № 23 | 0 | 0 | 0 | 57.70 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 58.70 |
МКД | Таежный городок ул, домовладение № 33 | 0 | 0 | 0 | 61.30 |
МКД | Строителей ул, домовладение № 39 | 0 | 0 | 0 | 63.20 |
МКД | Таежный городок ул, владение № 38 | 0 | 0 | 0 | 65.10 |
МКД | Таежный городок ул, домовладение № 36 | 0 | 0 | 0 | 70.90 |
МКД | Набережная ул, домовладение № 2 | 0 | 0 | 0 | 81.50 |
МКД | Школьная ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 84.50 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 92.00 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 118.80 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 226.60 |
МКД | Строителей ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 326.20 |
МКД | Школьная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 381.30 |
МКД | Школьная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 385.60 |
МКД | Ленина ул, дом № 52 | 0 | 0 | 0 | 409.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию