Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Теплосеть» | |||||
МКД | Ленина | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Механическая | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Таежный городок ул, домовладение № 32 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
МКД | Ключевая ул, домовладение № 3 | 0 | 0 | 0 | 8.20 |
МКД | Берзина ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 8.30 |
ЖД | Ключевая ул, домовладение № 1 | 1956 | 1 | 0 | 19.40 |
МКД | Ключевая ул, дом № 1, корпус А | 0 | 0 | 0 | 19.40 |
ЖД | Таежный городок ул, домовладение № 26 | 0 | 1 | 0 | 30.90 |
МКД | Берзина ул, дом № 9А | 0 | 0 | 0 | 34.00 |
ЖД | Советская ул, домовладение № 17 | 0 | 1 | 0 | 35.00 |
ЖД | Советская ул, домовладение № 12 | 0 | 1 | 0 | 35.00 |
ЖД | Пионерская ул, домовладение № 8 | 0 | 1 | 0 | 36.40 |
ЖД | Пушкинская ул, домовладение № 33 | 0 | 1 | 0 | 38.00 |
ЖД | Пионерская ул, домовладение № 13 | 0 | 1 | 0 | 38.40 |
ЖД | Советская ул, домовладение № 20 | 0 | 1 | 0 | 41.00 |
МКД | Пионерская ул, домовладение № 10 | 0 | 1 | 0 | 41.10 |
ЖД | Советская ул, домовладение № 15 | 0 | 1 | 0 | 42.00 |
ЖД | Пионерская ул, домовладение № 6 | 0 | 1 | 0 | 42.20 |
МКД | Строителей ул, домовладение № 20 | 0 | 1 | 0 | 43.40 |
ЖД | Таежный городок ул, дом № 15а | 0 | 1 | 0 | 45.10 |
ЖД | Транспортная ул, домовладение № 17 | 0 | 1 | 0 | 45.50 |
ЖД | Пушкинская ул, домовладение № 35 | 0 | 1 | 0 | 47.00 |
ЖД | Кооперативная ул, домовладение № 16 | 0 | 1 | 0 | 48.00 |
ЖД | Советская ул, домовладение № 15, корпус А | 0 | 1 | 0 | 49.00 |
ЖД | Таежный городок ул, домовладение № 28 | 0 | 1 | 0 | 50.40 |
ЖД | Набережная ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 52.30 |
ЖД | Таежный городок ул, домовладение № 39 | 0 | 1 | 0 | 53.20 |
ЖД | Пушкинская ул, домовладение № 22 | 0 | 1 | 0 | 54.20 |
ЖД | Таежный городок ул, домовладение № 23 | 0 | 1 | 0 | 57.70 |
ЖД | Пушкинская ул, домовладение № 29 | 0 | 1 | 0 | 58.70 |
ЖД | Таежный городок ул, домовладение № 33 | 0 | 1 | 0 | 61.30 |
ЖД | Строителей ул, домовладение № 39 | 0 | 1 | 0 | 63.20 |
ЖД | Таежный городок ул, владение № 38 | 0 | 1 | 0 | 65.10 |
МКД | Школьная ул, дом № 5 | 0 | 1 | 1 | 70.20 |
МКД | Таежный городок ул, домовладение № 36 | 0 | 1 | 0 | 70.90 |
ЖД | Набережная ул, домовладение № 2 | 0 | 1 | 0 | 81.50 |
ЖД | Пушкинская ул, домовладение № 3 | 0 | 1 | 0 | 92.00 |
ЖД | Пушкинская ул, домовладение № 1 | 0 | 1 | 0 | 118.80 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 2 | 0 | 2 | 1 | 226.60 |
МКД | Строителей ул, дом № 16 | 0 | 5 | 1 | 326.20 |
МКД | Ленина ул, дом № 31 | 0 | 2 | 1 | 375.70 |
МКД | Школьная ул, дом № 4 | 0 | 2 | 1 | 381.30 |
МКД | Школьная ул, дом № 6 | 0 | 2 | 1 | 385.60 |
МКД | Ленина ул, дом № 52 | 0 | 2 | 2 | 409.00 |
МКД | Ленина ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 438.13 |
МКД | Транспортная ул, дом № 4 | 0 | 4 | 2 | 504.50 |
МКД | Ленина ул, дом № 19 | 0 | 2 | 1 | 511.93 |
МКД | Спортивная ул, дом № 17 | 0 | 2 | 2 | 535.00 |
МКД | Школьная ул, дом № 7 | 0 | 2 | 1 | 538.90 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 28 | 0 | 1 | 1 | 759.00 |
МКД | Ленина ул, дом № 1/2 | 0 | 2 | 0 | 807.90 |
МКД | Пушкина ул, дом № 20 | 0 | 3 | 2 | 816.80 |
МКД | Школьная ул, владение № 3 | 0 | 4 | 2 | 922.20 |
МКД | Пушкина ул, дом № 18 | 0 | 3 | 2 | 956.40 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 20 | 0 | 4 | 2 | 1194.00 |
МКД | Школьная ул, дом № 2 | 0 | 4 | 2 | 1243.20 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 30 | 0 | 4 | 2 | 1260.20 |
МКД | Школьная ул, дом № 12 | 0 | 4 | 2 | 1273.60 |
МКД | Транспортная ул, дом № 8 | 0 | 4 | 2 | 1278.20 |
МКД | Транспортная ул, дом № 6 | 0 | 4 | 2 | 1279.20 |
МКД | Ленина ул, дом № 33 | 0 | 4 | 2 | 1303.70 |
МКД | Гагарина ул, дом № 9, корпус А | 0 | 5 | 2 | 1362.20 |
МКД | Пионерская ул, дом № 16 | 0 | 5 | 2 | 1482.00 |
МКД | Ленина ул, дом № 38 | 0 | 5 | 4 | 1651.80 |
МКД | Спортивная ул, дом № 13 | 0 | 5 | 2 | 1779.40 |
МКД | Колымская ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 1810.10 |
МКД | Транспортная ул, дом № 16 | 0 | 5 | 1 | 1814.40 |
МКД | Транспортная ул, дом № 10 | 0 | 4 | 3 | 2000.50 |
МКД | Спортивная ул, дом № 4 | 0 | 5 | 3 | 2010.60 |
МКД | Пушкина ул, дом № 2 | 0 | 5 | 4 | 2322.90 |
МКД | Спортивная ул, дом № 21 | 0 | 4 | 3 | 2409.00 |
МКД | Металлистов ул, дом № 8 | 0 | 4 | 2 | 2419.00 |
МКД | Ленина ул, дом № 35 | 0 | 5 | 3 | 2428.30 |
МКД | Транспортная ул, дом № 14 | 0 | 5 | 3 | 2443.00 |
МКД | Спортивная ул, дом № 23 | 0 | 4 | 3 | 2444.20 |
МКД | Гагарина ул, дом № 6 | 0 | 5 | 4 | 2479.10 |
МКД | Пионерская ул, дом № 1а | 0 | 4 | 4 | 2480.60 |
МКД | Школьная ул, дом № 11 | 0 | 4 | 4 | 2481.30 |
МКД | Транспортная ул, дом № 13 | 0 | 4 | 3 | 2517.70 |
МКД | Спортивная ул, дом № 19 | 0 | 5 | 4 | 2640.54 |
МКД | Пушкина ул, дом № 13 | 0 | 5 | 4 | 2759.90 |
МКД | Гагарина ул, дом № 12, корпус А | 0 | 5 | 3 | 2932.90 |
МКД | Гагарина ул, дом № 8 | 0 | 5 | 4 | 2942.90 |
МКД | Ленина ул, дом № 40 | 0 | 5 | 4 | 2970.30 |
МКД | Пионерская ул, дом № 21 | 0 | 5 | 4 | 3065.40 |
МКД | Строителей ул, дом № 5 | 0 | 5 | 4 | 3154.50 |
МКД | Новая ул, дом № 9 | 0 | 9 | 1 | 3184.60 |
МКД | Гагарина ул, дом № 10 | 0 | 5 | 5 | 3185.00 |
МКД | Пионерская ул, дом № 3а | 0 | 4 | 4 | 3212.50 |
МКД | Ленина ул, дом № 36 | 0 | 5 | 5 | 3246.60 |
МКД | Строителей ул, дом № 3 | 0 | 5 | 4 | 3249.60 |
МКД | Пушкинская ул, дом № 4 | 0 | 4 | 4 | 4289.50 |
МКД | Ленина ул, дом № 4 | 0 | 5 | 4 | 4391.10 |
МКД | Транспортная ул, дом № 12 | 0 | 4 | 6 | 4572.30 |
МКД | Транспортная ул, дом № 15 | 0 | 4 | 6 | 4923.00 |
МКД | Колымская ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 6109.80 |
МКД | 60 лет СССР кв-л, дом № 1 | 0 | 1 | 0 | 6795.60 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию