Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, 60 лет СССР кв-л, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
60 лет СССР кв-л | 1 | 219848 руб. 82 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 193843 руб. 54 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 185865 руб. 22 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 170425 руб. 06 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 147956 руб. 34 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 147002 руб. 14 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 127141 руб. 07 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 120281 руб. 64 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 114313 руб. 24 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 106381 руб. 30 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 101583 руб. 73 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 101350 руб. 23 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 94983 руб. 86 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 92365 руб. 73 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 84035 руб. 66 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 76475 руб. 03 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 75122 руб. 01 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 74546 руб. 76 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 71466 руб. 98 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 71263 руб. 36 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 61769 руб. 62 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 61652 руб. 87 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 60835 руб. 35 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 60835 руб. 35 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 60574 руб. 06 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 60017 руб. 83 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 59784 руб. 24 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 58506 руб. 09 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 57917 руб. 63 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 57674 руб. 06 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 55964 руб. 08 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 54075 руб. 51 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 48035 руб. 35 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 47014 руб. 54 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 44835 руб. 35 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 43003 руб. 86 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 38885 руб. 56 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 35922 руб. 65 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 33729 руб. 48 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 31892 руб. 30 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 31832 руб. 99 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 30718 руб. 51 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 30656 руб. 68 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 28579 руб. 65 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 26801 руб. 96 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 25353 руб. 03 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 25301 руб. 42 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 23014 руб. 92 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 22833 руб. 34 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 22565 руб. 39 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 21683 руб. 62 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 19287 руб. 88 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 17746 руб. 72 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 17168 руб. 51 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 16911 руб. 70 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 16888 руб. 32 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 16864 руб. 96 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 16190 руб. 68 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 15857 руб. 23 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 12260 руб. 62 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11974 руб. 91 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11901 руб. 38 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11851 руб. 59 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11744 руб. 68 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11704 руб. 88 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 10145 руб. 41 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 9984 руб. 22 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 9366 руб. 91 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8991 руб. 85 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8701 руб. 30 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8619 руб. 46 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8548 руб. 99 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8501 руб. 32 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8257 руб. 19 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8210 руб. 44 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7328 руб. 10 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7253 руб. 27 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7085 руб. 63 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 6532 руб. 55 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 6305 руб. 60 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 6293 руб. 91 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 6282 руб. 23 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 6282 руб. 23 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 6269 руб. 96 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 6270 руб. 54 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 3787 руб. 26 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 1155 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4067046.52
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Пионерская ул, 1а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 1а | 197868 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 1а | 129144 руб. 86 коп. |
Пионерская ул | 1а | 109048 руб. 96 коп. |
Пионерская ул | 1а | 108581 руб. 78 коп. |
Пионерская ул | 1а | 83598 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 1а | 81380 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 1а | 67725 руб. 66 коп. |
Пионерская ул | 1а | 67141 руб. 74 коп. |
Пионерская ул | 1а | 66791 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 1а | 66207 руб. 47 коп. |
Пионерская ул | 1а | 65857 руб. 04 коп. |
Пионерская ул | 1а | 65740 руб. 29 коп. |
Пионерская ул | 1а | 65623 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 1а | 65389 руб. 95 коп. |
Пионерская ул | 1а | 64436 руб. 96 коп. |
Пионерская ул | 1а | 63521 руб. 41 коп. |
Пионерская ул | 1а | 63227 руб. 52 коп. |
Пионерская ул | 1а | 63171 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 1а | 60258 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 1а | 57024 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 1а | 56922 руб. 77 коп. |
Пионерская ул | 1а | 56469 руб. 78 коп. |
Пионерская ул | 1а | 56324 руб. 22 коп. |
Пионерская ул | 1а | 56146 руб. 47 коп. |
Пионерская ул | 1а | 52543 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 1а | 52076 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 1а | 51842 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 1а | 51609 руб. 32 коп. |
Пионерская ул | 1а | 48743 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 1а | 44814 руб. 33 коп. |
Пионерская ул | 1а | 42338 руб. 17 коп. |
Пионерская ул | 1а | 30590 руб. 86 коп. |
Пионерская ул | 1а | 18194 руб. 36 коп. |
Пионерская ул | 1а | 16702 руб. 93 коп. |
Пионерская ул | 1а | 16389 руб. 95 коп. |
Пионерская ул | 1а | 15740 руб. 57 коп. |
Пионерская ул | 1а | 12656 руб. 11 коп. |
Пионерская ул | 1а | 12605 руб. 28 коп. |
Пионерская ул | 1а | 10010 руб. 74 коп. |
Пионерская ул | 1а | 8544 руб. 41 коп. |
Пионерская ул | 1а | 7963 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 1а | 7116 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 1а | 6853 руб. 99 коп. |
Пионерская ул | 1а | 6784 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 1а | 6088 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 1а | 3326 руб. 17 коп. |
Пионерская ул | 1а | 2613 руб. 25 коп. |
Пионерская ул | 1а | 1223 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2364977.53
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Пионерская ул, 3а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 3а | 260822 руб. 12 коп. |
Пионерская ул | 3а | 167683 руб. 84 коп. |
Пионерская ул | 3а | 130186 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 3а | 129719 руб. 80 коп. |
Пионерская ул | 3а | 99598 руб. 44 коп. |
Пионерская ул | 3а | 98556 руб. 81 коп. |
Пионерская ул | 3а | 97505 руб. 70 коп. |
Пионерская ул | 3а | 85710 руб. 46 коп. |
Пионерская ул | 3а | 83491 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 3а | 83141 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 3а | 82790 руб. 81 коп. |
Пионерская ул | 3а | 81973 руб. 38 коп. |
Пионерская ул | 3а | 71090 руб. 13 коп. |
Пионерская ул | 3а | 62119 руб. 96 коп. |
Пионерская ул | 3а | 60835 руб. 35 коп. |
Пионерская ул | 3а | 60718 руб. 51 коп. |
Пионерская ул | 3а | 60601 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 3а | 47739 руб. 29 коп. |
Пионерская ул | 3а | 44379 руб. 43 коп. |
Пионерская ул | 3а | 33705 руб. 63 коп. |
Пионерская ул | 3а | 27804 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 3а | 27329 руб. 10 коп. |
Пионерская ул | 3а | 23511 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 3а | 21877 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 3а | 17087 руб. 72 коп. |
Пионерская ул | 3а | 12798 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 3а | 11855 руб. 83 коп. |
Пионерская ул | 3а | 11721 руб. 04 коп. |
Пионерская ул | 3а | 11435 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 3а | 11073 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 3а | 11066 руб. 02 коп. |
Пионерская ул | 3а | 10737 руб. 28 коп. |
Пионерская ул | 3а | 10262 руб. 14 коп. |
Пионерская ул | 3а | 9948 руб. 78 коп. |
Пионерская ул | 3а | 9928 руб. 30 коп. |
Пионерская ул | 3а | 6719 руб. 53 коп. |
Пионерская ул | 3а | 6270 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 3а | 4560 руб. 44 коп. |
Пионерская ул | 3а | 4429 руб. 05 коп. |
Пионерская ул | 3а | 1014 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 3а | 1012 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2094815.32
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Берзина ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Берзина ул | 16 | 51599 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51599.9
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Берзина ул, 9А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Берзина ул | 9А | 111627 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 111627.16
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ключевая ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 3 | 13091 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13091.89
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Колымская ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Колымская ул | 3 | 127734 руб. 43 коп. |
Колымская ул | 3 | 106488 руб. 72 коп. |
Колымская ул | 3 | 78586 руб. 64 коп. |
Колымская ул | 3 | 72747 руб. 35 коп. |
Колымская ул | 3 | 70635 руб. 83 коп. |
Колымская ул | 3 | 58849 руб. 97 коп. |
Колымская ул | 3 | 58149 руб. 30 коп. |
Колымская ул | 3 | 57565 руб. 37 коп. |
Колымская ул | 3 | 57098 руб. 19 коп. |
Колымская ул | 3 | 56631 руб. 10 коп. |
Колымская ул | 3 | 56280 руб. 76 коп. |
Колымская ул | 3 | 56163 руб. 92 коп. |
Колымская ул | 3 | 56047 руб. 17 коп. |
Колымская ул | 3 | 54879 руб. 31 коп. |
Колымская ул | 3 | 54178 руб. 63 коп. |
Колымская ул | 3 | 53244 руб. 36 коп. |
Колымская ул | 3 | 50156 руб. 51 коп. |
Колымская ул | 3 | 46642 руб. 04 коп. |
Колымская ул | 3 | 45886 руб. 87 коп. |
Колымская ул | 3 | 45770 руб. 12 коп. |
Колымская ул | 3 | 45770 руб. 12 коп. |
Колымская ул | 3 | 45186 руб. 19 коп. |
Колымская ул | 3 | 45069 руб. 44 коп. |
Колымская ул | 3 | 44485 руб. 51 коп. |
Колымская ул | 3 | 44135 руб. 17 коп. |
Колымская ул | 3 | 42616 руб. 97 коп. |
Колымская ул | 3 | 42616 руб. 97 коп. |
Колымская ул | 3 | 42033 руб. 04 коп. |
Колымская ул | 3 | 34981 руб. 44 коп. |
Колымская ул | 3 | 30655 руб. 25 коп. |
Колымская ул | 3 | 29528 руб. 97 коп. |
Колымская ул | 3 | 25312 руб. 42 коп. |
Колымская ул | 3 | 20111 руб. 60 коп. |
Колымская ул | 3 | 11080 руб. 34 коп. |
Колымская ул | 3 | 8676 руб. 94 коп. |
Колымская ул | 3 | 6060 руб. 19 коп. |
Колымская ул | 3 | 5873 руб. 21 коп. |
Колымская ул | 3 | 5861 руб. 13 коп. |
Колымская ул | 3 | 5464 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1799255.69
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Колымская ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Колымская ул | 4 | 165311 руб. 32 коп. |
Колымская ул | 4 | 163246 руб. 08 коп. |
Колымская ул | 4 | 146527 руб. 31 коп. |
Колымская ул | 4 | 118792 руб. 99 коп. |
Колымская ул | 4 | 118400 руб. 62 коп. |
Колымская ул | 4 | 118167 руб. 12 коп. |
Колымская ул | 4 | 118167 руб. 12 коп. |
Колымская ул | 4 | 100420 руб. 98 коп. |
Колымская ул | 4 | 99140 руб. 65 коп. |
Колымская ул | 4 | 98439 руб. 97 коп. |
Колымская ул | 4 | 98439 руб. 97 коп. |
Колымская ул | 4 | 97739 руб. 29 коп. |
Колымская ул | 4 | 91095 руб. 64 коп. |
Колымская ул | 4 | 89549 руб. 26 коп. |
Колымская ул | 4 | 82557 руб. 31 коп. |
Колымская ул | 4 | 82440 руб. 47 коп. |
Колымская ул | 4 | 82440 руб. 47 коп. |
Колымская ул | 4 | 77698 руб. 67 коп. |
Колымская ул | 4 | 63990 руб. 35 коп. |
Колымская ул | 4 | 60368 руб. 17 коп. |
Колымская ул | 4 | 55388 руб. 30 коп. |
Колымская ул | 4 | 54835 руб. 35 коп. |
Колымская ул | 4 | 54617 руб. 83 коп. |
Колымская ул | 4 | 52323 руб. 22 коп. |
Колымская ул | 4 | 50848 руб. 80 коп. |
Колымская ул | 4 | 48382 руб. 43 коп. |
Колымская ул | 4 | 46253 руб. 08 коп. |
Колымская ул | 4 | 40727 руб. 98 коп. |
Колымская ул | 4 | 38141 руб. 04 коп. |
Колымская ул | 4 | 37790 руб. 06 коп. |
Колымская ул | 4 | 37449 руб. 80 коп. |
Колымская ул | 4 | 34937 руб. 43 коп. |
Колымская ул | 4 | 31048 руб. 03 коп. |
Колымская ул | 4 | 29163 руб. 88 коп. |
Колымская ул | 4 | 27843 руб. 94 коп. |
Колымская ул | 4 | 27275 руб. 78 коп. |
Колымская ул | 4 | 26244 руб. 18 коп. |
Колымская ул | 4 | 24338 руб. 90 коп. |
Колымская ул | 4 | 23880 руб. 42 коп. |
Колымская ул | 4 | 23044 руб. 76 коп. |
Колымская ул | 4 | 22600 руб. 16 коп. |
Колымская ул | 4 | 22486 руб. 58 коп. |
Колымская ул | 4 | 20498 руб. 68 коп. |
Колымская ул | 4 | 19646 руб. 02 коп. |
Колымская ул | 4 | 17451 руб. 32 коп. |
Колымская ул | 4 | 15923 руб. 92 коп. |
Колымская ул | 4 | 15376 руб. 42 коп. |
Колымская ул | 4 | 15042 руб. 25 коп. |
Колымская ул | 4 | 14364 руб. 12 коп. |
Колымская ул | 4 | 13506 руб. 16 коп. |
Колымская ул | 4 | 13378 руб. 71 коп. |
Колымская ул | 4 | 12915 руб. 03 коп. |
Колымская ул | 4 | 12903 руб. 34 коп. |
Колымская ул | 4 | 12901 руб. 50 коп. |
Колымская ул | 4 | 11662 руб. 56 коп. |
Колымская ул | 4 | 11522 руб. 38 коп. |
Колымская ул | 4 | 11411 руб. 23 коп. |
Колымская ул | 4 | 10056 руб. 85 коп. |
Колымская ул | 4 | 10050 руб. 74 коп. |
Колымская ул | 4 | 9879 руб. 46 коп. |
Колымская ул | 4 | 8624 руб. 38 коп. |
Колымская ул | 4 | 8467 руб. 54 коп. |
Колымская ул | 4 | 8432 руб. 48 коп. |
Колымская ул | 4 | 8385 руб. 73 коп. |
Колымская ул | 4 | 8385 руб. 73 коп. |
Колымская ул | 4 | 7777 руб. 07 коп. |
Колымская ул | 4 | 7090 руб. 13 коп. |
Колымская ул | 4 | 6212 руб. 11 коп. |
Колымская ул | 4 | 6188 руб. 74 коп. |
Колымская ул | 4 | 6153 руб. 98 коп. |
Колымская ул | 4 | 6044 руб. 61 коп. |
Колымская ул | 4 | 5123 руб. 72 коп. |
Колымская ул | 4 | 4277 руб. 13 коп. |
Колымская ул | 4 | 4118 руб. 11 коп. |
Колымская ул | 4 | 3325 руб. 62 коп. |
Колымская ул | 4 | 3031 руб. 02 коп. |
Колымская ул | 4 | 2747 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3235431.59
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Кооперативная ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кооперативная ул | 16 | 38572 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38572.11
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 1/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 1/2 | 82538 руб. 81 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 66665 руб. 16 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 63521 руб. 41 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 63171 руб. 07 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 62236 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 62236 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 59667 руб. 49 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 50558 руб. 30 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 49624 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 47872 руб. 25 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 47872 руб. 25 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 31299 руб. 40 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 6153 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 693417.27
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 17 | 86060 руб. 80 коп. |
Ленина ул | 17 | 61671 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 17 | 31802 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 17 | 9244 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 188779.4
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 19 | 88782 руб. 07 коп. |
Ленина ул | 19 | 49046 руб. 11 коп. |
Ленина ул | 19 | 25360 руб. 12 коп. |
Ленина ул | 19 | 8705 руб. 16 коп. |
Ленина ул | 19 | 7128 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 179022.01
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 31 | 88503 руб. 87 коп. |
Ленина ул | 31 | 72864 руб. 19 коп. |
Ленина ул | 31 | 32124 руб. 20 коп. |
Ленина ул | 31 | 9344 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 31 | 7642 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 210479.05
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 33 | 76117 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 33 | 69348 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 33 | 68893 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 33 | 66908 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 33 | 66908 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 33 | 60455 руб. 54 коп. |
Ленина ул | 33 | 53244 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 33 | 53244 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 33 | 52777 руб. 18 коп. |
Ленина ул | 33 | 52777 руб. 18 коп. |
Ленина ул | 33 | 36324 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 33 | 25465 руб. 30 коп. |
Ленина ул | 33 | 18061 руб. 44 коп. |
Ленина ул | 33 | 10409 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 33 | 8649 руб. 59 коп. |
Ленина ул | 33 | 7699 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 33 | 7100 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 33 | 7006 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 33 | 6936 руб. 65 коп. |
Ленина ул | 33 | 6913 руб. 28 коп. |
Ленина ул | 33 | 5499 руб. 26 коп. |
Ленина ул | 33 | 5417 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 766157.42
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 35 | 336344 руб. 04 коп. |
Ленина ул | 35 | 201574 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 35 | 129703 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 35 | 98897 руб. 67 коп. |
Ленина ул | 35 | 92759 руб. 49 коп. |
Ленина ул | 35 | 83608 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 35 | 79637 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 35 | 60368 руб. 17 коп. |
Ленина ул | 35 | 60017 руб. 83 коп. |
Ленина ул | 35 | 54985 руб. 01 коп. |
Ленина ул | 35 | 40000 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 35 | 28524 руб. 78 коп. |
Ленина ул | 35 | 27121 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 35 | 19785 руб. 53 коп. |
Ленина ул | 35 | 18197 руб. 18 коп. |
Ленина ул | 35 | 17893 руб. 34 коп. |
Ленина ул | 35 | 17750 руб. 04 коп. |
Ленина ул | 35 | 10475 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 35 | 10000 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 35 | 8435 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 35 | 3892 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 35 | 2040 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 35 | 1512 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1403525.15
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 36 | 324315 руб. 34 коп. |
Ленина ул | 36 | 256403 руб. 20 коп. |
Ленина ул | 36 | 164880 руб. 94 коп. |
Ленина ул | 36 | 162311 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 36 | 144308 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 36 | 121904 руб. 20 коп. |
Ленина ул | 36 | 120970 руб. 02 коп. |
Ленина ул | 36 | 88799 руб. 37 коп. |
Ленина ул | 36 | 68792 руб. 14 коп. |
Ленина ул | 36 | 67631 руб. 12 коп. |
Ленина ул | 36 | 63407 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 36 | 60807 руб. 04 коп. |
Ленина ул | 36 | 60251 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 36 | 59433 руб. 90 коп. |
Ленина ул | 36 | 43612 руб. 75 коп. |
Ленина ул | 36 | 39585 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 36 | 38988 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 36 | 37049 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 36 | 34091 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 36 | 30344 руб. 70 коп. |
Ленина ул | 36 | 20872 руб. 57 коп. |
Ленина ул | 36 | 20337 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 36 | 19646 руб. 26 коп. |
Ленина ул | 36 | 16747 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 36 | 16724 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 36 | 16693 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 36 | 13130 руб. 81 коп. |
Ленина ул | 36 | 12570 руб. 02 коп. |
Ленина ул | 36 | 12511 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 36 | 12377 руб. 48 коп. |
Ленина ул | 36 | 11355 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 36 | 11313 руб. 24 коп. |
Ленина ул | 36 | 10271 руб. 29 коп. |
Ленина ул | 36 | 8385 руб. 73 коп. |
Ленина ул | 36 | 8315 руб. 62 коп. |
Ленина ул | 36 | 6177 руб. 05 коп. |
Ленина ул | 36 | 2746 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2208066.52
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 38 | 202252 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 38 | 127509 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 38 | 122838 руб. 56 коп. |
Ленина ул | 38 | 78045 руб. 80 коп. |
Ленина ул | 38 | 57142 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 38 | 56980 руб. 52 коп. |
Ленина ул | 38 | 43774 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 38 | 33804 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 38 | 21085 руб. 48 коп. |
Ленина ул | 38 | 18728 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 38 | 12952 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 38 | 12634 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 38 | 6593 руб. 68 коп. |
Ленина ул | 38 | 2326 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 796668.66
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 4 | 229560 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 4 | 201071 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 4 | 165581 руб. 62 коп. |
Ленина ул | 4 | 123072 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 4 | 122137 руб. 88 коп. |
Ленина ул | 4 | 114777 руб. 90 коп. |
Ленина ул | 4 | 98206 руб. 38 коп. |
Ленина ул | 4 | 97814 руб. 30 коп. |
Ленина ул | 4 | 97272 руб. 11 коп. |
Ленина ул | 4 | 81856 руб. 54 коп. |
Ленина ул | 4 | 70489 руб. 61 коп. |
Ленина ул | 4 | 67532 руб. 73 коп. |
Ленина ул | 4 | 61419 руб. 28 коп. |
Ленина ул | 4 | 60368 руб. 17 коп. |
Ленина ул | 4 | 59901 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 4 | 58489 руб. 67 коп. |
Ленина ул | 4 | 56747 руб. 85 коп. |
Ленина ул | 4 | 55813 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 4 | 44926 руб. 20 коп. |
Ленина ул | 4 | 42003 руб. 21 коп. |
Ленина ул | 4 | 29901 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 4 | 28683 руб. 85 коп. |
Ленина ул | 4 | 28454 руб. 67 коп. |
Ленина ул | 4 | 23622 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 4 | 20921 руб. 88 коп. |
Ленина ул | 4 | 19833 руб. 24 коп. |
Ленина ул | 4 | 18591 руб. 52 коп. |
Ленина ул | 4 | 16981 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 4 | 16278 руб. 96 коп. |
Ленина ул | 4 | 16224 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 4 | 13429 руб. 80 коп. |
Ленина ул | 4 | 12773 руб. 96 коп. |
Ленина ул | 4 | 12657 руб. 94 коп. |
Ленина ул | 4 | 12634 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 4 | 11986 руб. 96 коп. |
Ленина ул | 4 | 11851 руб. 59 коп. |
Ленина ул | 4 | 11849 руб. 28 коп. |
Ленина ул | 4 | 11810 руб. 69 коп. |
