Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, 60 лет СССР кв-л, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 186160 руб. 95 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 181856 руб. 32 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 169542 руб. 96 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 163284 руб. 60 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 161526 руб. 53 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 159420 руб. 68 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 154435 руб. 50 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 147355 руб. 90 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 140614 руб. 68 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 121426 руб. 47 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 118300 руб. 23 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 116259 руб. 25 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 98295 руб. 42 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 98108 руб. 92 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 95497 руб. 73 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 92211 руб. 00 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 82513 руб. 45 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 80803 руб. 33 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 79832 руб. 32 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 72261 руб. 09 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 68688 руб. 17 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 54208 руб. 57 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 43181 руб. 03 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 42595 руб. 77 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 42401 руб. 33 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 38669 руб. 72 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 36037 руб. 73 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 25343 руб. 12 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 25208 руб. 23 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 24083 руб. 08 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 21712 руб. 50 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 20802 руб. 92 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 20269 руб. 00 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 18786 руб. 80 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 18531 руб. 05 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 18025 руб. 29 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 16876 руб. 68 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 14063 руб. 95 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 13821 руб. 97 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 13432 руб. 90 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 13046 руб. 84 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 11826 руб. 31 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 11727 руб. 66 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 11689 руб. 89 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10849 руб. 53 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10576 руб. 01 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10540 руб. 65 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10398 руб. 97 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10295 руб. 59 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10149 руб. 59 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9927 руб. 26 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9554 руб. 83 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8630 руб. 10 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8618 руб. 41 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8521 руб. 95 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8489 руб. 86 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8466 руб. 49 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8466 руб. 49 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8466 руб. 49 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8221 руб. 08 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 7952 руб. 21 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6532 руб. 55 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6292 руб. 87 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6292 руб. 87 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 5553 руб. 03 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 3616 руб. 26 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 3306 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3334457.52
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Пионерская ул, 1а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пионерская ул | 1а | 204154 руб. 50 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 173158 руб. 92 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 172412 руб. 87 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 132846 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 129302 руб. 88 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 107828 руб. 98 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 106896 руб. 42 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 106336 руб. 89 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 105404 руб. 33 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 104844 руб. 78 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 104658 руб. 28 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 104471 руб. 77 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 104098 руб. 75 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 102793 руб. 15 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 101114 руб. 56 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 100555 руб. 03 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 99935 руб. 70 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 96709 руб. 90 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 93682 руб. 93 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 92752 руб. 68 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 92497 руб. 84 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 83511 руб. 30 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 82836 руб. 38 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 82463 руб. 35 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 82090 руб. 33 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 81325 руб. 91 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 61998 руб. 30 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 55098 руб. 75 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 53929 руб. 86 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 53794 руб. 98 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 32282 руб. 21 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 23718 руб. 04 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 20119 руб. 43 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 13529 руб. 00 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 10705 руб. 33 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 8977 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6846 руб. 04 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6795 руб. 36 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6760 руб. 30 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6678 руб. 51 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 5206 руб. 78 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 1420 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3216545.57
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Пионерская ул, 3а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пионерская ул | 3а | 206171 руб. 52 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 160528 руб. 51 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 158398 руб. 75 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 157068 руб. 14 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 155389 руб. 51 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 136551 руб. 82 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 134588 руб. 57 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 132448 руб. 57 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 131889 руб. 00 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 130583 руб. 44 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 121767 руб. 63 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 112269 руб. 94 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 106917 руб. 58 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 98876 руб. 40 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 97762 руб. 54 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 96824 руб. 78 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 96638 руб. 25 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 69764 руб. 81 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 56206 руб. 70 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 42798 руб. 27 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 40286 руб. 21 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 20388 руб. 48 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 17836 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 13218 руб. 69 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 13171 руб. 73 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 13171 руб. 95 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 11451 руб. 75 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 11283 руб. 07 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 10358 руб. 28 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 9938 руб. 94 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 9798 руб. 71 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 7377 руб. 08 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 6720 руб. 42 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 6341 руб. 14 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 6281 руб. 18 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 6230 руб. 81 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 4534 руб. 22 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 4429 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2616262.76
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Берзина ул, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Берзина ул | 16 | 40871 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40871.2
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Берзина ул, 9А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Берзина ул | 9А | 89770 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89770.24
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ключевая ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 3 | 21074 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21074.39
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Колымская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Колымская ул | 3 | 203000 руб. 81 коп. |
| Колымская ул | 3 | 125174 руб. 60 коп. |
| Колымская ул | 3 | 115848 руб. 98 коп. |
| Колымская ул | 3 | 112143 руб. 78 коп. |
| Колымская ул | 3 | 93654 руб. 06 коп. |
| Колымская ул | 3 | 92535 руб. 01 коп. |
| Колымская ул | 3 | 91602 руб. 44 коп. |
| Колымская ул | 3 | 90856 руб. 38 коп. |
| Колымская ул | 3 | 90110 руб. 35 коп. |
| Колымская ул | 3 | 89550 руб. 82 коп. |
| Колымская ул | 3 | 89177 руб. 79 коп. |
| Колымская ул | 3 | 87312 руб. 66 коп. |
| Колымская ул | 3 | 86193 руб. 60 коп. |
| Колымская ул | 3 | 84701 руб. 51 коп. |
| Колымская ул | 3 | 84201 руб. 51 коп. |
| Колымская ул | 3 | 77713 руб. 80 коп. |
| Колымская ул | 3 | 72951 руб. 24 коп. |
| Колымская ул | 3 | 72764 руб. 74 коп. |
| Колымская ул | 3 | 72764 руб. 74 коп. |
| Колымская ул | 3 | 71832 руб. 18 коп. |
| Колымская ул | 3 | 71645 руб. 67 коп. |
| Колымская ул | 3 | 71330 руб. 48 коп. |
| Колымская ул | 3 | 70713 руб. 11 коп. |
| Колымская ул | 3 | 70153 руб. 58 коп. |
| Колымская ул | 3 | 67728 руб. 93 коп. |
| Колымская ул | 3 | 67728 руб. 93 коп. |
| Колымская ул | 3 | 55661 руб. 82 коп. |
| Колымская ул | 3 | 48669 руб. 88 коп. |
| Колымская ул | 3 | 46837 руб. 57 коп. |
| Колымская ул | 3 | 41796 руб. 36 коп. |
| Колымская ул | 3 | 41753 руб. 13 коп. |
| Колымская ул | 3 | 18239 руб. 63 коп. |
| Колымская ул | 3 | 16106 руб. 93 коп. |
| Колымская ул | 3 | 9466 руб. 58 коп. |
| Колымская ул | 3 | 6249 руб. 61 коп. |
| Колымская ул | 3 | 5950 руб. 56 коп. |
| Колымская ул | 3 | 5883 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2620007.62
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Колымская ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Колымская ул | 4 | 465362 руб. 46 коп. |
| Колымская ул | 4 | 409893 руб. 82 коп. |
| Колымская ул | 4 | 335476 руб. 90 коп. |
| Колымская ул | 4 | 316001 руб. 34 коп. |
| Колымская ул | 4 | 305109 руб. 54 коп. |
| Колымская ул | 4 | 262658 руб. 94 коп. |
| Колымская ул | 4 | 252032 руб. 00 коп. |
| Колымская ул | 4 | 205621 руб. 14 коп. |
| Колымская ул | 4 | 193274 руб. 34 коп. |
| Колымская ул | 4 | 192157 руб. 44 коп. |
| Колымская ул | 4 | 188427 руб. 18 коп. |
| Колымская ул | 4 | 151590 руб. 22 коп. |
| Колымская ул | 4 | 150963 руб. 62 коп. |
| Колымская ул | 4 | 150649 руб. 56 коп. |
| Колымская ул | 4 | 139526 руб. 90 коп. |
| Колымская ул | 4 | 131329 руб. 47 коп. |
| Колымская ул | 4 | 130023 руб. 91 коп. |
| Колымская ул | 4 | 120126 руб. 00 коп. |
| Колымская ул | 4 | 105762 руб. 54 коп. |
| Колымская ул | 4 | 94027 руб. 09 коп. |
| Колымская ул | 4 | 94027 руб. 09 коп. |
| Колымская ул | 4 | 87862 руб. 36 коп. |
| Колымская ул | 4 | 85570 руб. 26 коп. |
| Колымская ул | 4 | 81132 руб. 72 коп. |
| Колымская ул | 4 | 72328 руб. 64 коп. |
| Колымская ул | 4 | 67823 руб. 71 коп. |
| Колымская ул | 4 | 66702 руб. 80 коп. |
| Колымская ул | 4 | 66668 руб. 03 коп. |
| Колымская ул | 4 | 65665 руб. 30 коп. |
| Колымская ул | 4 | 56932 руб. 83 коп. |
| Колымская ул | 4 | 53582 руб. 00 коп. |
| Колымская ул | 4 | 51575 руб. 08 коп. |
| Колымская ул | 4 | 50340 руб. 89 коп. |
| Колымская ул | 4 | 44540 руб. 37 коп. |
| Колымская ул | 4 | 43916 руб. 01 коп. |
| Колымская ул | 4 | 37882 руб. 15 коп. |
| Колымская ул | 4 | 36733 руб. 00 коп. |
| Колымская ул | 4 | 25520 руб. 21 коп. |
| Колымская ул | 4 | 25326 руб. 00 коп. |
| Колымская ул | 4 | 25189 руб. 11 коп. |
| Колымская ул | 4 | 24154 руб. 62 коп. |
| Колымская ул | 4 | 23946 руб. 14 коп. |
| Колымская ул | 4 | 23927 руб. 37 коп. |
| Колымская ул | 4 | 23512 руб. 02 коп. |
| Колымская ул | 4 | 20964 руб. 44 коп. |
| Колымская ул | 4 | 18528 руб. 03 коп. |
| Колымская ул | 4 | 18457 руб. 89 коп. |
| Колымская ул | 4 | 18457 руб. 89 коп. |
| Колымская ул | 4 | 16886 руб. 24 коп. |
| Колымская ул | 4 | 16792 руб. 74 коп. |
| Колымская ул | 4 | 16131 руб. 76 коп. |
| Колымская ул | 4 | 15366 руб. 83 коп. |
| Колымская ул | 4 | 13298 руб. 82 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12445 руб. 50 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12422 руб. 12 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12398 руб. 76 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12224 руб. 52 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12084 руб. 28 коп. |
| Колымская ул | 4 | 11972 руб. 13 коп. |
| Колымская ул | 4 | 10368 руб. 01 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8743 руб. 90 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8142 руб. 97 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6164 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5796724.27
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Кооперативная ул, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кооперативная ул | 16 | 49306 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 49306.11
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 1/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 1/2 | 130820 руб. 71 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 105802 руб. 38 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 101114 руб. 56 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 100555 руб. 03 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 99062 руб. 90 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 99062 руб. 90 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 94959 руб. 65 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 80411 руб. 73 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 78919 руб. 63 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 76121 руб. 96 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 76121 руб. 96 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 41445 руб. 84 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 7363 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1091762.98
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 17 | 112303 руб. 93 коп. |
| Ленина ул | 17 | 87111 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 199415.28
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 19 | 141457 руб. 34 коп. |
| Ленина ул | 19 | 111322 руб. 76 коп. |
| Ленина ул | 19 | 43592 руб. 28 коп. |
| Ленина ул | 19 | 8735 руб. 27 коп. |
| Ленина ул | 19 | 7906 руб. 82 коп. |
| Ленина ул | 19 | 3855 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 316869.65
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 31 | 140680 руб. 10 коп. |
| Ленина ул | 31 | 116035 руб. 51 коп. |
| Ленина ул | 31 | 7642 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 264358.4
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 33
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 33 | 109982 руб. 16 коп. |
| Ленина ул | 33 | 109591 руб. 55 коп. |
| Ленина ул | 33 | 106523 руб. 40 коп. |
| Ленина ул | 33 | 84701 руб. 51 коп. |
| Ленина ул | 33 | 83955 руб. 45 коп. |
| Ленина ул | 33 | 83955 руб. 45 коп. |
| Ленина ул | 33 | 70701 руб. 51 коп. |
| Ленина ул | 33 | 34694 руб. 08 коп. |
| Ленина ул | 33 | 33702 руб. 51 коп. |
| Ленина ул | 33 | 33390 руб. 84 коп. |
| Ленина ул | 33 | 21065 руб. 99 коп. |
| Ленина ул | 33 | 10441 руб. 25 коп. |
| Ленина ул | 33 | 8670 руб. 87 коп. |
| Ленина ул | 33 | 8281 руб. 22 коп. |
| Ленина ул | 33 | 6982 руб. 35 коп. |
| Ленина ул | 33 | 6923 руб. 72 коп. |
| Ленина ул | 33 | 6353 руб. 45 коп. |
| Ленина ул | 33 | 5885 руб. 23 коп. |
| Ленина ул | 33 | 5509 руб. 90 коп. |
| Ленина ул | 33 | 5428 руб. 09 коп. |
| Ленина ул | 33 | 5073 руб. 11 коп. |
| Ленина ул | 33 | 4462 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 846276.08
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 35
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 35 | 266281 руб. 98 коп. |
| Ленина ул | 35 | 156868 руб. 30 коп. |
| Ленина ул | 35 | 140951 руб. 23 коп. |
| Ленина ул | 35 | 127087 руб. 29 коп. |
| Ленина ул | 35 | 126853 руб. 19 коп. |
| Ленина ул | 35 | 117279 руб. 65 коп. |
| Ленина ул | 35 | 96078 руб. 72 коп. |
| Ленина ул | 35 | 95519 руб. 18 коп. |
| Ленина ул | 35 | 84237 руб. 89 коп. |
| Ленина ул | 35 | 59610 руб. 16 коп. |
| Ленина ул | 35 | 46459 руб. 91 коп. |
| Ленина ул | 35 | 32847 руб. 87 коп. |
| Ленина ул | 35 | 31265 руб. 80 коп. |
| Ленина ул | 35 | 30000 руб. 00 коп. |
| Ленина ул | 35 | 25331 руб. 95 коп. |
| Ленина ул | 35 | 13432 руб. 90 коп. |
| Ленина ул | 35 | 11016 руб. 20 коп. |
| Ленина ул | 35 | 9839 руб. 48 коп. |
| Ленина ул | 35 | 8621 руб. 73 коп. |
| Ленина ул | 35 | 8454 руб. 80 коп. |
| Ленина ул | 35 | 5995 руб. 25 коп. |
| Ленина ул | 35 | 3640 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1497673.69
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 36
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 36 | 203746 руб. 87 коп. |
| Ленина ул | 36 | 132137 руб. 52 коп. |
| Ленина ул | 36 | 131329 руб. 47 коп. |
| Ленина ул | 36 | 96265 руб. 25 коп. |
| Ленина ул | 36 | 95892 руб. 21 коп. |
| Ленина ул | 36 | 94586 руб. 62 коп. |
| Ленина ул | 36 | 88799 руб. 37 коп. |
| Ленина ул | 36 | 75781 руб. 07 коп. |
| Ленина ул | 36 | 56995 руб. 79 коп. |
| Ленина ул | 36 | 54526 руб. 11 коп. |
| Ленина ул | 36 | 40783 руб. 54 коп. |
| Ленина ул | 36 | 35299 руб. 48 коп. |
| Ленина ул | 36 | 32644 руб. 23 коп. |
| Ленина ул | 36 | 32525 руб. 98 коп. |
| Ленина ул | 36 | 28467 руб. 30 коп. |
| Ленина ул | 36 | 17134 руб. 94 коп. |
| Ленина ул | 36 | 15829 руб. 79 коп. |
| Ленина ул | 36 | 12030 руб. 57 коп. |
| Ленина ул | 36 | 11732 руб. 64 коп. |
| Ленина ул | 36 | 10225 руб. 13 коп. |
| Ленина ул | 36 | 9903 руб. 89 коп. |
| Ленина ул | 36 | 8766 руб. 41 коп. |
| Ленина ул | 36 | 8373 руб. 00 коп. |
| Ленина ул | 36 | 8028 руб. 38 коп. |
| Ленина ул | 36 | 6277 руб. 50 коп. |
| Ленина ул | 36 | 6269 руб. 50 коп. |
| Ленина ул | 36 | 6246 руб. 12 коп. |
| Ленина ул | 36 | 6199 руб. 38 коп. |
| Ленина ул | 36 | 6187 руб. 69 коп. |
| Ленина ул | 36 | 6176 руб. 01 коп. |
| Ленина ул | 36 | 6176 руб. 01 коп. |
| Ленина ул | 36 | 5581 руб. 47 коп. |
| Ленина ул | 36 | 4753 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1355672.36
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 38
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 38 | 106113 руб. 25 коп. |
| Ленина ул | 38 | 75696 руб. 58 коп. |
| Ленина ул | 38 | 72893 руб. 49 коп. |
| Ленина ул | 38 | 53019 руб. 71 коп. |
| Ленина ул | 38 | 21887 руб. 29 коп. |
| Ленина ул | 38 | 17768 руб. 14 коп. |
| Ленина ул | 38 | 15136 руб. 68 коп. |
| Ленина ул | 38 | 2605 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 365120.32
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 4 | 155016 руб. 48 коп. |
| Ленина ул | 4 | 152645 руб. 34 коп. |
| Ленина ул | 4 | 150040 руб. 97 коп. |
| Ленина ул | 4 | 131889 руб. 00 коп. |
| Ленина ул | 4 | 130396 руб. 91 коп. |
| Ленина ул | 4 | 124936 руб. 85 коп. |
| Ленина ул | 4 | 97943 руб. 84 коп. |
| Ленина ул | 4 | 97757 руб. 34 коп. |
| Ленина ул | 4 | 97197 руб. 81 коп. |
| Ленина ул | 4 | 97145 руб. 30 коп. |
| Ленина ул | 4 | 96078 руб. 72 коп. |
| Ленина ул | 4 | 95332 руб. 68 коп. |
| Ленина ул | 4 | 90296 руб. 85 коп. |
| Ленина ул | 4 | 88804 руб. 76 коп. |
| Ленина ул | 4 | 82627 руб. 67 коп. |
| Ленина ул | 4 | 78689 руб. 90 коп. |
| Ленина ул | 4 | 69618 руб. 46 коп. |
| Ленина ул | 4 | 65332 руб. 68 коп. |
| Ленина ул | 4 | 55203 руб. 01 коп. |
| Ленина ул | 4 | 52423 руб. 25 коп. |
| Ленина ул | 4 | 50046 руб. 80 коп. |
| Ленина ул | 4 | 47616 руб. 19 коп. |
| Ленина ул | 4 | 42667 руб. 03 коп. |
| Ленина ул | 4 | 39227 руб. 53 коп. |
| Ленина ул | 4 | 36198 руб. 62 коп. |
| Ленина ул | 4 | 35536 руб. 50 коп. |
| Ленина ул | 4 | 35082 руб. 97 коп. |
| Ленина ул | 4 | 20398 руб. 24 коп. |
| Ленина ул | 4 | 18876 руб. 18 коп. |
| Ленина ул | 4 | 16245 руб. 34 коп. |
| Ленина ул | 4 | 15620 руб. 98 коп. |
| Ленина ул | 4 | 15604 руб. 51 коп. |
| Ленина ул | 4 | 11872 руб. 87 коп. |
| Ленина ул | 4 | 11612 руб. 98 коп. |
| Ленина ул | 4 | 10634 руб. 14 коп. |
| Ленина ул | 4 | 10365 руб. 36 коп. |
| Ленина ул | 4 | 9868 руб. 83 коп. |
| Ленина ул | 4 | 9584 руб. 39 коп. |
| Ленина ул | 4 | 9481 руб. 40 коп. |
| Ленина ул | 4 | 9341 руб. 15 коп. |
| Ленина ул | 4 | 8665 руб. 15 коп. |
| Ленина ул | 4 | 8477 руб. 63 коп. |
| Ленина ул | 4 | 8185 руб. 30 коп. |
| Ленина ул | 4 | 8157 руб. 26 коп. |
| Ленина ул | 4 | 7695 руб. 44 коп. |
| Ленина ул | 4 | 6841 руб. 24 коп. |
| Ленина ул | 4 | 6441 руб. 28 коп. |
| Ленина ул | 4 | 4599 руб. 27 коп. |
| Ленина ул | 4 | 3774 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2528097.21
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 40 | 315255 руб. 34 коп. |
| Ленина ул | 40 | 251841 руб. 26 коп. |
| Ленина ул | 40 | 135974 руб. 04 коп. |
| Ленина ул | 40 | 98299 руб. 36 коп. |
| Ленина ул | 40 | 89194 руб. 04 коп. |
| Ленина ул | 40 | 88245 руб. 23 коп. |
| Ленина ул | 40 | 50686 руб. 24 коп. |
| Ленина ул | 40 | 41349 руб. 00 коп. |
| Ленина ул | 40 | 40390 руб. 48 коп. |
| Ленина ул | 40 | 36624 руб. 98 коп. |
| Ленина ул | 40 | 23745 руб. 74 коп. |
| Ленина ул | 40 | 20637 руб. 72 коп. |
| Ленина ул | 40 | 19971 руб. 38 коп. |
| Ленина ул | 40 | 18409 руб. 10 коп. |
| Ленина ул | 40 | 16021 руб. 46 коп. |
| Ленина ул | 40 | 15693 руб. 66 коп. |
| Ленина ул | 40 | 12492 руб. 24 коп. |
| Ленина ул | 40 | 12365 руб. 58 коп. |
| Ленина ул | 40 | 11633 руб. 24 коп. |
| Ленина ул | 40 | 9483 руб. 18 коп. |
| Ленина ул | 40 | 9269 руб. 78 коп. |
| Ленина ул | 40 | 8941 руб. 40 коп. |
