Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, 60 лет СССР кв-л, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 172371 руб. 75 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 170030 руб. 19 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 158704 руб. 18 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 156517 руб. 89 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 150974 руб. 19 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 147676 руб. 36 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 144543 руб. 30 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 137475 руб. 58 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 128607 руб. 49 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 113386 руб. 65 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 107804 руб. 45 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 105971 руб. 00 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 100799 руб. 38 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 91920 руб. 75 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 91745 руб. 94 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 89298 руб. 35 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 85883 руб. 07 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 82822 руб. 43 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 77296 руб. 00 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 74522 руб. 15 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 73766 руб. 49 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 66305 руб. 93 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 66085 руб. 08 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 59489 руб. 72 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 54281 руб. 31 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 48514 руб. 29 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 36946 руб. 59 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 36096 руб. 78 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 35312 руб. 49 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 31514 руб. 62 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 28789 руб. 21 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 28063 руб. 24 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 27042 руб. 98 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 25009 руб. 54 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 24055 руб. 60 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 21949 руб. 10 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 20263 руб. 72 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 18183 руб. 14 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 16888 руб. 32 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 16613 руб. 56 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 16153 руб. 74 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 15627 руб. 50 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 15394 руб. 18 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 15359 руб. 33 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 15343 руб. 24 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 14180 руб. 76 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 13921 руб. 93 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 13587 руб. 96 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 13494 руб. 47 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 13400 руб. 98 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 13275 руб. 46 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 12564 руб. 46 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 12517 руб. 30 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 12427 руб. 78 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 12214 руб. 81 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 12146 руб. 22 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 12022 руб. 40 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 11804 руб. 85 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 11758 руб. 10 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 11758 руб. 10 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 11711 руб. 36 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 11695 руб. 57 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10390 руб. 82 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10344 руб. 08 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10262 руб. 28 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10242 руб. 90 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10145 руб. 41 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 10110 руб. 36 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9957 руб. 50 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9939 руб. 99 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9916 руб. 62 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9916 руб. 62 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9893 руб. 25 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9885 руб. 98 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9883 руб. 45 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9594 руб. 74 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 9307 руб. 06 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8991 руб. 85 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8642 руб. 83 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8619 руб. 46 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8607 руб. 77 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8564 руб. 79 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8512 руб. 03 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8479 руб. 22 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8467 руб. 54 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8455 руб. 85 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8455 руб. 85 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8455 руб. 85 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8432 руб. 48 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8257 руб. 19 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 8210 руб. 44 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 7946 руб. 01 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6802 руб. 66 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6607 руб. 49 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6532 руб. 55 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6282 руб. 23 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6269 руб. 76 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6270 руб. 54 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6270 руб. 54 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6241 руб. 08 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6188 руб. 74 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6188 руб. 74 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6157 руб. 26 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 6130 руб. 31 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 5942 руб. 03 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 5884 руб. 73 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 4521 руб. 55 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 3476 руб. 77 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 2970 руб. 54 коп. |
| 60 лет СССР кв-л | 1 | 2135 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3793646.78
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Пионерская ул, 1а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пионерская ул | 1а | 190786 руб. 00 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 161665 руб. 93 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 160966 руб. 61 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 124093 руб. 94 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 120772 руб. 26 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 100858 руб. 32 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 99984 руб. 20 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 99459 руб. 73 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 98585 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 98061 руб. 09 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 97886 руб. 28 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 97711 руб. 47 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 97361 руб. 81 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 96138 руб. 01 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 94564 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 94040 руб. 13 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 92862 руб. 71 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 89809 руб. 35 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 87484 руб. 09 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 86965 руб. 66 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 86759 руб. 01 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 86062 руб. 48 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 78059 руб. 83 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 77431 руб. 66 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 77082 руб. 00 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 76732 руб. 34 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 74542 руб. 22 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 74296 руб. 14 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 65422 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 55170 руб. 87 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 48361 руб. 81 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 38206 руб. 83 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 22910 руб. 98 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 13405 руб. 86 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 10956 руб. 24 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 10304 руб. 15 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 9079 руб. 51 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 8747 руб. 28 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 8690 руб. 94 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 8544 руб. 11 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 7601 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 7336 руб. 84 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6976 руб. 13 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6901 руб. 59 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6784 руб. 73 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6749 руб. 67 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6667 руб. 87 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6453 руб. 20 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6446 руб. 52 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 6088 руб. 48 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 5478 руб. 13 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 5359 руб. 02 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 5347 руб. 34 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 4954 руб. 36 коп. |
| Пионерская ул | 1а | 3609 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3213579.36
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Пионерская ул, 3а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пионерская ул | 3а | 192610 руб. 07 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 149540 руб. 38 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 148045 руб. 08 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 147012 руб. 34 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 145438 руб. 88 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 131100 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 127781 руб. 49 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 123935 руб. 34 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 123410 руб. 82 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 122187 руб. 07 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 113184 руб. 28 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 103861 руб. 88 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 93309 руб. 39 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 92466 руб. 67 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 90543 руб. 60 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 90368 руб. 75 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 87788 руб. 54 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 63471 руб. 94 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 59416 руб. 35 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 54087 руб. 21 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 46115 руб. 37 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 36563 руб. 83 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 33955 руб. 72 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 30193 руб. 94 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 20863 руб. 56 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 19427 руб. 72 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 13301 руб. 53 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 13161 руб. 31 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 13150 руб. 45 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 11585 руб. 22 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 11036 руб. 61 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 10873 руб. 71 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 10712 руб. 13 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 10669 руб. 23 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 10571 руб. 89 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 10431 руб. 66 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 9333 руб. 16 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 9173 руб. 09 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 9146 руб. 18 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 9122 руб. 81 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 9122 руб. 81 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 9076 руб. 07 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 7175 руб. 91 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 7042 руб. 68 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 6925 руб. 82 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 6914 руб. 13 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 6902 руб. 45 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 6854 руб. 81 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 6719 руб. 53 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 5852 руб. 16 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 5774 руб. 66 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 5060 руб. 87 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 4534 руб. 22 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 4429 руб. 05 коп. |
| Пионерская ул | 3а | 2569 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2693904.52
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Берзина ул, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Берзина ул | 16 | 38095 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38095.86
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Берзина ул, 9А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Берзина ул | 9А | 83991 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83991.56
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ключевая ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ключевая ул | 3 | 19738 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19738.65
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Колымская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Колымская ул | 3 | 234234 руб. 26 коп. |
| Колымская ул | 3 | 189638 руб. 02 коп. |
| Колымская ул | 3 | 171296 руб. 94 коп. |
| Колымская ул | 3 | 168499 руб. 74 коп. |
| Колымская ул | 3 | 167450 руб. 80 коп. |
| Колымская ул | 3 | 163254 руб. 94 коп. |
| Колымская ул | 3 | 142176 руб. 02 коп. |
| Колымская ул | 3 | 136331 руб. 76 коп. |
| Колымская ул | 3 | 134233 руб. 88 коп. |
| Колымская ул | 3 | 133884 руб. 24 коп. |
| Колымская ул | 3 | 130869 руб. 88 коп. |
| Колымская ул | 3 | 108375 руб. 81 коп. |
| Колымская ул | 3 | 104688 руб. 27 коп. |
| Колымская ул | 3 | 103889 руб. 02 коп. |
| Колымская ул | 3 | 90153 руб. 84 коп. |
| Колымская ул | 3 | 87571 руб. 54 коп. |
| Колымская ул | 3 | 86522 руб. 61 коп. |
| Колымская ул | 3 | 84949 руб. 15 коп. |
| Колымская ул | 3 | 83375 руб. 74 коп. |
| Колымская ул | 3 | 82206 руб. 00 коп. |
| Колымская ул | 3 | 80578 руб. 53 коп. |
| Колымская ул | 3 | 79179 руб. 93 коп. |
| Колымская ул | 3 | 79179 руб. 93 коп. |
| Колымская ул | 3 | 67991 руб. 07 коп. |
| Колымская ул | 3 | 67991 руб. 07 коп. |
| Колымская ул | 3 | 66067 руб. 99 коп. |
| Колымская ул | 3 | 65543 руб. 52 коп. |
| Колымская ул | 3 | 63270 руб. 79 коп. |
| Колымская ул | 3 | 63270 руб. 79 коп. |
| Колымская ул | 3 | 45475 руб. 92 коп. |
| Колымская ул | 3 | 42774 руб. 34 коп. |
| Колымская ул | 3 | 37396 руб. 65 коп. |
| Колымская ул | 3 | 27142 руб. 28 коп. |
| Колымская ул | 3 | 22211 руб. 39 коп. |
| Колымская ул | 3 | 12850 руб. 04 коп. |
| Колымская ул | 3 | 12120 руб. 38 коп. |
| Колымская ул | 3 | 9137 руб. 92 коп. |
| Колымская ул | 3 | 5919 руб. 96 коп. |
| Колымская ул | 3 | 5873 руб. 21 коп. |
| Колымская ул | 3 | 5550 руб. 55 коп. |
| Колымская ул | 3 | 5464 руб. 20 коп. |
| Колымская ул | 3 | 4996 руб. 79 коп. |
| Колымская ул | 3 | 4802 руб. 50 коп. |
| Колымская ул | 3 | 4727 руб. 97 коп. |
| Колымская ул | 3 | 4646 руб. 17 коп. |
| Колымская ул | 3 | 4552 руб. 42 коп. |
| Колымская ул | 3 | 4494 руб. 25 коп. |
| Колымская ул | 3 | 1592 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3498405.82
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Колымская ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Колымская ул | 4 | 217244 руб. 28 коп. |
| Колымская ул | 4 | 189509 руб. 96 коп. |
| Колымская ул | 4 | 163024 руб. 34 коп. |
| Колымская ул | 4 | 155707 руб. 88 коп. |
| Колымская ул | 4 | 147886 руб. 43 коп. |
| Колымская ул | 4 | 138665 руб. 96 коп. |
| Колымская ул | 4 | 123398 руб. 44 коп. |
| Колымская ул | 4 | 123061 руб. 20 коп. |
| Колымская ул | 4 | 122886 руб. 35 коп. |
| Колымская ул | 4 | 122886 руб. 35 коп. |
| Колымская ул | 4 | 121662 руб. 60 коп. |
| Колымская ул | 4 | 120537 руб. 89 коп. |
| Колымская ул | 4 | 113486 руб. 85 коп. |
| Колымская ул | 4 | 95788 руб. 54 коп. |
| Колымская ул | 4 | 91866 руб. 62 коп. |
| Колымская ул | 4 | 89844 руб. 28 коп. |
| Колымская ул | 4 | 88096 руб. 01 коп. |
| Колымская ул | 4 | 87921 руб. 20 коп. |
| Колымская ул | 4 | 87921 руб. 20 коп. |
| Колымская ул | 4 | 71571 руб. 03 коп. |
| Колымская ул | 4 | 70762 руб. 68 коп. |
| Колымская ул | 4 | 69043 руб. 60 коп. |
| Колымская ул | 4 | 66980 руб. 26 коп. |
| Колымская ул | 4 | 57873 руб. 08 коп. |
| Колымская ул | 4 | 57860 руб. 35 коп. |
| Колымская ул | 4 | 53059 руб. 84 коп. |
| Колымская ул | 4 | 43438 руб. 51 коп. |
| Колымская ул | 4 | 40650 руб. 22 коп. |
| Колымская ул | 4 | 39998 руб. 90 коп. |
| Колымская ул | 4 | 38607 руб. 85 коп. |
| Колымская ул | 4 | 37731 руб. 80 коп. |
| Колымская ул | 4 | 36155 руб. 68 коп. |
| Колымская ул | 4 | 33147 руб. 18 коп. |
| Колымская ул | 4 | 29256 руб. 06 коп. |
| Колымская ул | 4 | 27012 руб. 32 коп. |
| Колымская ул | 4 | 24873 руб. 22 коп. |
| Колымская ул | 4 | 24711 руб. 54 коп. |
| Колымская ул | 4 | 21562 руб. 86 коп. |
| Колымская ул | 4 | 21243 руб. 08 коп. |
| Колымская ул | 4 | 18120 руб. 52 коп. |
| Колымская ул | 4 | 17781 руб. 82 коп. |
| Колымская ул | 4 | 17704 руб. 62 коп. |
| Колымская ул | 4 | 16771 руб. 46 коп. |
| Колымская ул | 4 | 14783 руб. 81 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12915 руб. 03 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12903 руб. 34 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12886 руб. 28 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12759 руб. 30 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12377 руб. 48 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12307 руб. 36 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12237 руб. 24 коп. |
| Колымская ул | 4 | 12045 руб. 39 коп. |
| Колымская ул | 4 | 11940 руб. 21 коп. |
| Колымская ул | 4 | 11724 руб. 15 коп. |
| Колымская ул | 4 | 11655 руб. 55 коп. |
| Колымская ул | 4 | 11652 руб. 93 коп. |
| Колымская ул | 4 | 10460 руб. 94 коп. |
| Колымская ул | 4 | 10344 руб. 08 коп. |
| Колымская ул | 4 | 10215 руб. 53 коп. |
| Колымская ул | 4 | 10133 руб. 73 коп. |
| Колымская ул | 4 | 10056 руб. 85 коп. |
| Колымская ул | 4 | 10056 руб. 85 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9996 руб. 44 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9975 руб. 05 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9963 руб. 36 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9963 руб. 36 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9939 руб. 99 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9904 руб. 93 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9893 руб. 25 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9823 руб. 13 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9800 руб. 25 коп. |
| Колымская ул | 4 | 9396 руб. 18 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8525 руб. 97 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8514 руб. 28 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8502 руб. 59 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8432 руб. 48 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8397 руб. 42 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8385 руб. 73 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8371 руб. 46 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8327 руб. 30 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8315 руб. 62 коп. |
| Колымская ул | 4 | 8063 руб. 44 коп. |
| Колымская ул | 4 | 7438 руб. 49 коп. |
| Колымская ул | 4 | 7303 руб. 91 коп. |
| Колымская ул | 4 | 7182 руб. 06 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6649 руб. 41 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6450 руб. 75 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6251 руб. 59 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6235 руб. 48 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6200 руб. 42 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6177 руб. 05 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6165 руб. 37 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6141 руб. 99 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6140 руб. 71 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6106 руб. 94 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6106 руб. 94 коп. |
| Колымская ул | 4 | 6036 руб. 82 коп. |
| Колымская ул | 4 | 4455 руб. 93 коп. |
| Колымская ул | 4 | 4370 руб. 62 коп. |
| Колымская ул | 4 | 3953 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3852631.33
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Кооперативная ул, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кооперативная ул | 16 | 53319 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53319.28
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 1/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 1/2 | 121980 руб. 46 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 98744 руб. 20 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 94564 руб. 60 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 94040 руб. 13 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 92641 руб. 48 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 92641 руб. 48 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 88795 руб. 33 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 75158 руб. 93 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 73760 руб. 32 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 71137 руб. 94 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 71137 руб. 94 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 35281 руб. 52 коп. |
| Ленина ул | 1/2 | 4833 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1014718.04
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 17 | 103568 руб. 66 коп. |
| Ленина ул | 17 | 78305 руб. 96 коп. |
| Ленина ул | 17 | 10615 руб. 97 коп. |
| Ленина ул | 17 | 10414 руб. 28 коп. |
| Ленина ул | 17 | 8956 руб. 94 коп. |
| Ленина ул | 17 | 8728 руб. 15 коп. |
| Ленина ул | 17 | 8045 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 228635.62
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 19 | 132379 руб. 65 коп. |
| Ленина ул | 19 | 100635 руб. 90 коп. |
| Ленина ул | 19 | 34857 руб. 01 коп. |
| Ленина ул | 19 | 8724 руб. 63 коп. |
| Ленина ул | 19 | 8708 руб. 01 коп. |
| Ленина ул | 19 | 7759 руб. 67 коп. |
| Ленина ул | 19 | 7514 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 300579.83
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 31 | 131436 руб. 61 коп. |
| Ленина ул | 31 | 108550 руб. 66 коп. |
| Ленина ул | 31 | 10030 руб. 59 коп. |
| Ленина ул | 31 | 9507 руб. 20 коп. |
| Ленина ул | 31 | 9344 руб. 00 коп. |
| Ленина ул | 31 | 7642 руб. 79 коп. |
| Ленина ул | 31 | 7461 руб. 44 коп. |
| Ленина ул | 31 | 6910 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 290884.03
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 33
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 33 | 102597 руб. 51 коп. |
| Ленина ул | 33 | 101182 руб. 74 коп. |
| Ленина ул | 33 | 99634 руб. 54 коп. |
| Ленина ул | 33 | 79179 руб. 93 коп. |
| Ленина ул | 33 | 78480 руб. 61 коп. |
| Ленина ул | 33 | 78480 руб. 61 коп. |
| Ленина ул | 33 | 65179 руб. 93 коп. |
| Ленина ул | 33 | 47606 руб. 55 коп. |
| Ленина ул | 33 | 26813 руб. 65 коп. |
| Ленина ул | 33 | 26560 руб. 41 коп. |
| Ленина ул | 33 | 14036 руб. 90 коп. |
| Ленина ул | 33 | 13873 руб. 30 коп. |
| Ленина ул | 33 | 12038 руб. 52 коп. |
| Ленина ул | 33 | 10409 руб. 33 коп. |
| Ленина ул | 33 | 8708 руб. 02 коп. |
| Ленина ул | 33 | 8649 руб. 59 коп. |
| Ленина ул | 33 | 7673 руб. 27 коп. |
| Ленина ул | 33 | 7650 руб. 36 коп. |
| Ленина ул | 33 | 7626 руб. 99 коп. |
| Ленина ул | 33 | 7591 руб. 93 коп. |
| Ленина ул | 33 | 7532 руб. 82 коп. |
| Ленина ул | 33 | 6971 руб. 71 коп. |
| Ленина ул | 33 | 6899 руб. 80 коп. |
| Ленина ул | 33 | 6683 руб. 59 коп. |
| Ленина ул | 33 | 6639 руб. 30 коп. |
| Ленина ул | 33 | 6061 руб. 04 коп. |
| Ленина ул | 33 | 5499 руб. 26 коп. |
| Ленина ул | 33 | 5417 руб. 45 коп. |
| Ленина ул | 33 | 5410 руб. 76 коп. |
| Ленина ул | 33 | 5071 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 866162.2
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 35
