Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, 60 лет СССР кв-л, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
60 лет СССР кв-л | 1 | 81940 руб. 37 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 76380 руб. 68 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 73104 руб. 27 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 72783 руб. 21 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 72615 руб. 25 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 71450 руб. 14 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 69575 руб. 83 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 67994 руб. 59 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 66413 руб. 59 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 66386 руб. 59 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 60653 руб. 86 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 60334 руб. 69 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 57956 руб. 84 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 54720 руб. 89 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 53398 руб. 05 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 51807 руб. 25 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 51309 руб. 67 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 44288 руб. 61 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 44204 руб. 63 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 43819 руб. 10 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 43616 руб. 53 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 43616 руб. 53 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 43616 руб. 53 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 43616 руб. 53 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 43532 руб. 47 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 43028 руб. 43 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 43028 руб. 43 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 42860 руб. 39 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 41017 руб. 20 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 38614 руб. 17 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 37226 руб. 53 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 34970 руб. 92 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 34772 руб. 39 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 34570 руб. 10 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 34326 руб. 53 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 32908 руб. 76 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 31840 руб. 05 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 31192 руб. 92 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 30862 руб. 49 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 29867 руб. 72 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 23034 руб. 55 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 22267 руб. 08 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 21355 руб. 07 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 16869 руб. 73 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 16694 руб. 92 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 16648 руб. 96 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 15856 руб. 16 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 15144 руб. 74 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 14900 руб. 47 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 14849 руб. 50 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 13880 руб. 23 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11676 руб. 52 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11625 руб. 00 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11540 руб. 65 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11533 руб. 34 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 11114 руб. 26 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 10850 руб. 10 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 10695 руб. 22 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 10326 руб. 19 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 10284 руб. 02 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 10241 руб. 84 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 10211 руб. 42 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 10164 руб. 56 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8966 руб. 03 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8953 руб. 86 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8892 руб. 22 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8763 руб. 82 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8753 руб. 28 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8710 руб. 91 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8576 руб. 31 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8366 руб. 95 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8358 руб. 75 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8193 руб. 15 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8138 руб. 58 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 8094 руб. 61 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7698 руб. 89 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7593 руб. 45 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7539 руб. 44 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7499 руб. 50 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7489 руб. 92 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7445 руб. 84 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7435 руб. 30 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7307 руб. 21 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7266 руб. 62 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7224 руб. 42 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 7176 руб. 55 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 6782 руб. 08 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 6191 руб. 66 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 5484 руб. 68 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 5484 руб. 68 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 5474 руб. 14 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 5474 руб. 14 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 5368 руб. 70 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 5132 руб. 47 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 4742 руб. 86 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 4411 руб. 79 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 4188 руб. 69 коп. |
60 лет СССР кв-л | 1 | 3762 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2568932.68
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Оротукан пгт, Гагарина ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 10 | 38843 руб. 04 коп. |
Гагарина ул | 10 | 20215 руб. 80 коп. |
Гагарина ул | 10 | 4949 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 64008.34
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Оротукан пгт, Гагарина ул, 12/А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 12/А | 68992 руб. 23 коп. |
Гагарина ул | 12/А | 51124 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120117.09
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Пионерская ул, 1а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 1а | 78007 руб. 14 коп. |
Пионерская ул | 1а | 77671 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 1а | 77028 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 1а | 59845 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 1а | 58249 руб. 41 коп. |
Пионерская ул | 1а | 48573 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 1а | 48237 руб. 11 коп. |
Пионерская ул | 1а | 48161 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 1а | 48153 руб. 13 коп. |
Пионерская ул | 1а | 48069 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 1а | 47901 руб. 11 коп. |
Пионерская ул | 1а | 47481 руб. 05 коп. |
Пионерская ул | 1а | 47228 руб. 95 коп. |
Пионерская ул | 1а | 47144 руб. 97 коп. |
Пионерская ул | 1а | 47060 руб. 99 коп. |
Пионерская ул | 1а | 46892 руб. 95 коп. |
Пионерская ул | 1а | 46556 руб. 87 коп. |
Пионерская ул | 1а | 46304 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 1а | 46202 руб. 15 коп. |
Пионерская ул | 1а | 45548 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 1а | 45296 руб. 77 коп. |
Пионерская ул | 1а | 45086 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 1а | 37686 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 1а | 37651 руб. 72 коп. |
Пионерская ул | 1а | 37565 руб. 03 коп. |
Пионерская ул | 1а | 37315 руб. 72 коп. |
Пионерская ул | 1а | 37147 руб. 68 коп. |
Пионерская ул | 1а | 36979 руб. 64 коп. |
Пионерская ул | 1а | 35421 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 1а | 33081 руб. 37 коп. |
Пионерская ул | 1а | 27314 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 1а | 23710 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 1а | 23468 руб. 38 коп. |
Пионерская ул | 1а | 23457 руб. 04 коп. |
Пионерская ул | 1а | 13564 руб. 68 коп. |
Пионерская ул | 1а | 11897 руб. 22 коп. |
Пионерская ул | 1а | 9847 руб. 05 коп. |
Пионерская ул | 1а | 8746 руб. 53 коп. |
Пионерская ул | 1а | 7586 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 1а | 7334 руб. 56 коп. |
Пионерская ул | 1а | 6677 руб. 81 коп. |
Пионерская ул | 1а | 6574 руб. 83 коп. |
Пионерская ул | 1а | 6426 руб. 87 коп. |
Пионерская ул | 1а | 6185 руб. 87 коп. |
Пионерская ул | 1а | 6042 руб. 02 коп. |
Пионерская ул | 1а | 5944 руб. 87 коп. |
Пионерская ул | 1а | 5906 руб. 44 коп. |
Пионерская ул | 1а | 5832 руб. 63 коп. |
Пионерская ул | 1а | 5824 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 1а | 5628 руб. 42 коп. |
Пионерская ул | 1а | 5358 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 1а | 5079 руб. 70 коп. |
Пионерская ул | 1а | 4929 руб. 28 коп. |
Пионерская ул | 1а | 4651 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1681540.55
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Оротукан пгт, Гагарина ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 8 | 40326 руб. 99 коп. |
Гагарина ул | 8 | 6015 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46342.67
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Пионерская ул, 3а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 3а | 93228 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 3а | 93213 руб. 09 коп. |
Пионерская ул | 3а | 92877 руб. 01 коп. |
Пионерская ул | 3а | 74257 руб. 13 коп. |
Пионерская ул | 3а | 71355 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 3а | 70752 руб. 03 коп. |
Пионерская ул | 3а | 64175 руб. 87 коп. |
Пионерская ул | 3а | 61510 руб. 81 коп. |
Пионерская ул | 3а | 60166 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 3а | 59662 руб. 61 коп. |
Пионерская ул | 3а | 59410 руб. 51 коп. |
Пионерская ул | 3а | 58822 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 3а | 47906 руб. 47 коп. |
Пионерская ул | 3а | 44540 руб. 63 коп. |
Пионерская ул | 3а | 44163 руб. 93 коп. |
Пионерская ул | 3а | 43616 руб. 53 коп. |
Пионерская ул | 3а | 43532 руб. 47 коп. |
Пионерская ул | 3а | 43448 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 3а | 43280 руб. 45 коп. |
Пионерская ул | 3а | 41164 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 3а | 33336 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 3а | 28592 руб. 23 коп. |
Пионерская ул | 3а | 26416 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 3а | 21753 руб. 33 коп. |
Пионерская ул | 3а | 20378 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 3а | 20077 руб. 51 коп. |
Пионерская ул | 3а | 17295 руб. 68 коп. |
Пионерская ул | 3а | 16454 руб. 04 коп. |
Пионерская ул | 3а | 14997 руб. 12 коп. |
Пионерская ул | 3а | 12750 руб. 10 коп. |
Пионерская ул | 3а | 11616 руб. 53 коп. |
Пионерская ул | 3а | 10842 руб. 84 коп. |
Пионерская ул | 3а | 8921 руб. 55 коп. |
Пионерская ул | 3а | 8900 руб. 89 коп. |
Пионерская ул | 3а | 8879 руб. 81 коп. |
Пионерская ул | 3а | 8774 руб. 37 коп. |
Пионерская ул | 3а | 8607 руб. 09 коп. |
Пионерская ул | 3а | 8289 руб. 26 коп. |
Пионерская ул | 3а | 7992 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 3а | 7656 руб. 72 коп. |
Пионерская ул | 3а | 7488 руб. 02 коп. |
Пионерская ул | 3а | 7466 руб. 80 коп. |
Пионерская ул | 3а | 7424 руб. 75 коп. |
Пионерская ул | 3а | 7398 руб. 86 коп. |
Пионерская ул | 3а | 6746 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 3а | 6551 руб. 04 коп. |
Пионерская ул | 3а | 5956 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 3а | 5580 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 3а | 5526 руб. 86 коп. |
Пионерская ул | 3а | 5463 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 3а | 5427 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 3а | 2498 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1587147.4
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Оротукан пгт, Пионерская ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 21 | 4474 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4474.22
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Оротукан пгт, Пушкина ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пушкина ул | 2 | 35244 руб. 72 коп. |
Пушкина ул | 2 | 25999 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61244.51
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Оротукан пгт, Пушкина ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пушкина ул | 13 | 57453 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57453.39
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Оротукан пгт, Пушкина ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пушкина ул | 20 | 60500 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60500.63
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Берзина ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Берзина ул | 16 | 18413 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18413.29
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Берзина ул, 9А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Берзина ул | 9А | 40004 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40004.04
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ключевая ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ключевая ул | 3 | 18329 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18329.31
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Колымская ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Колымская ул | 3 | 91448 руб. 80 коп. |
Колымская ул | 3 | 56386 руб. 19 коп. |
Колымская ул | 3 | 52185 руб. 60 коп. |
Колымская ул | 3 | 50520 руб. 38 коп. |
Колымская ул | 3 | 42188 руб. 31 коп. |
Колымская ул | 3 | 41684 руб. 28 коп. |
Колымская ул | 3 | 41432 руб. 26 коп. |
Колымская ул | 3 | 41264 руб. 22 коп. |
Колымская ул | 3 | 40928 руб. 14 коп. |
Колымская ул | 3 | 40844 руб. 16 коп. |
Колымская ул | 3 | 40592 руб. 14 коп. |
Колымская ул | 3 | 40340 руб. 12 коп. |
Колымская ул | 3 | 40256 руб. 06 коп. |
Колымская ул | 3 | 40172 руб. 08 коп. |
Колымская ул | 3 | 39331 руб. 96 коп. |
Колымская ул | 3 | 38827 руб. 92 коп. |
Колымская ул | 3 | 38155 руб. 84 коп. |
Колымская ул | 3 | 38155 руб. 84 коп. |
Колымская ул | 3 | 32863 руб. 11 коп. |
Колымская ул | 3 | 32779 руб. 13 коп. |
Колымская ул | 3 | 32779 руб. 13 коп. |
Колымская ул | 3 | 32443 руб. 13 коп. |
Колымская ул | 3 | 32368 руб. 00 коп. |
Колымская ул | 3 | 32359 руб. 07 коп. |
Колымская ул | 3 | 32275 руб. 09 коп. |
Колымская ул | 3 | 32191 руб. 03 коп. |
Колымская ул | 3 | 31939 руб. 01 коп. |
Колымская ул | 3 | 31855 руб. 03 коп. |
Колымская ул | 3 | 31603 руб. 01 коп. |
Колымская ул | 3 | 31182 руб. 95 коп. |
Колымская ул | 3 | 30510 руб. 87 коп. |
Колымская ул | 3 | 30510 руб. 87 коп. |
Колымская ул | 3 | 30504 руб. 76 коп. |
Колымская ул | 3 | 30090 руб. 81 коп. |
Колымская ул | 3 | 25842 руб. 22 коп. |
Колымская ул | 3 | 24079 руб. 94 коп. |
Колымская ул | 3 | 19517 руб. 97 коп. |
Колымская ул | 3 | 16928 руб. 14 коп. |
Колымская ул | 3 | 16104 руб. 74 коп. |
Колымская ул | 3 | 12057 руб. 27 коп. |
Колымская ул | 3 | 9830 руб. 62 коп. |
Колымская ул | 3 | 9400 руб. 53 коп. |
Колымская ул | 3 | 5457 руб. 21 коп. |
Колымская ул | 3 | 5284 руб. 35 коп. |
Колымская ул | 3 | 5104 руб. 40 коп. |
Колымская ул | 3 | 4746 руб. 61 коп. |
Колымская ул | 3 | 4737 руб. 78 коп. |
Колымская ул | 3 | 4450 руб. 04 коп. |
Колымская ул | 3 | 4207 руб. 29 коп. |
Колымская ул | 3 | 4008 руб. 54 коп. |
Колымская ул | 3 | 3945 руб. 28 коп. |
Колымская ул | 3 | 2865 руб. 21 коп. |
Колымская ул | 3 | 2733 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1504270.68
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Колымская ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Колымская ул | 4 | 104821 руб. 46 коп. |
Колымская ул | 4 | 77087 руб. 14 коп. |
Колымская ул | 4 | 73620 руб. 61 коп. |
Колымская ул | 4 | 72728 руб. 58 коп. |
Колымская ул | 4 | 71599 руб. 77 коп. |
Колымская ул | 4 | 71172 руб. 01 коп. |
Колымская ул | 4 | 70667 руб. 97 коп. |
Колымская ул | 4 | 70667 руб. 97 коп. |
Колымская ул | 4 | 67871 руб. 57 коп. |
Колымская ул | 4 | 59242 руб. 55 коп. |
Колымская ул | 4 | 59158 руб. 49 коп. |
Колымская ул | 4 | 59158 руб. 49 коп. |
Колымская ул | 4 | 58570 руб. 47 коп. |
Колымская ул | 4 | 57243 руб. 05 коп. |
Колымская ул | 4 | 44583 руб. 99 коп. |
Колымская ул | 4 | 43616 руб. 53 коп. |
Колымская ул | 4 | 43437 руб. 31 коп. |
Колымская ул | 4 | 43280 руб. 45 коп. |
Колымская ул | 4 | 43028 руб. 43 коп. |
Колымская ул | 4 | 42440 руб. 33 коп. |
Колымская ул | 4 | 42356 руб. 35 коп. |
Колымская ул | 4 | 42356 руб. 35 коп. |
Колымская ул | 4 | 41993 руб. 93 коп. |
Колымская ул | 4 | 40856 руб. 60 коп. |
Колымская ул | 4 | 38351 руб. 51 коп. |
Колымская ул | 4 | 35779 руб. 76 коп. |
Колымская ул | 4 | 27122 руб. 56 коп. |
Колымская ул | 4 | 26931 руб. 63 коп. |
Колымская ул | 4 | 26653 руб. 04 коп. |
Колымская ул | 4 | 26184 руб. 94 коп. |
Колымская ул | 4 | 25295 руб. 50 коп. |
Колымская ул | 4 | 24569 руб. 82 коп. |
Колымская ул | 4 | 22369 руб. 14 коп. |
Колымская ул | 4 | 21756 руб. 59 коп. |
Колымская ул | 4 | 21535 руб. 25 коп. |
Колымская ул | 4 | 21348 руб. 28 коп. |
Колымская ул | 4 | 20800 руб. 66 коп. |
Колымская ул | 4 | 20348 руб. 42 коп. |
Колымская ул | 4 | 19755 руб. 99 коп. |
Колымская ул | 4 | 18086 руб. 84 коп. |
Колымская ул | 4 | 14849 руб. 50 коп. |
Колымская ул | 4 | 14659 руб. 72 коп. |
Колымская ул | 4 | 14182 руб. 92 коп. |
Колымская ул | 4 | 12700 руб. 10 коп. |
Колымская ул | 4 | 11285 руб. 68 коп. |
Колымская ул | 4 | 11275 руб. 14 коп. |
Колымская ул | 4 | 10821 руб. 76 коп. |
Колымская ул | 4 | 10800 руб. 66 коп. |
Колымская ул | 4 | 10737 руб. 40 коп. |
Колымская ул | 4 | 10737 руб. 40 коп. |
Колымская ул | 4 | 10716 руб. 32 коп. |
Колымская ул | 4 | 10186 руб. 33 коп. |
Колымская ул | 4 | 10127 руб. 77 коп. |
Колымская ул | 4 | 9594 руб. 64 коп. |
Колымская ул | 4 | 9441 руб. 00 коп. |
Колымская ул | 4 | 9071 руб. 47 коп. |
Колымская ул | 4 | 8966 руб. 03 коп. |
Колымская ул | 4 | 8890 руб. 35 коп. |
Колымская ул | 4 | 8837 руб. 63 коп. |
Колымская ул | 4 | 8816 руб. 54 коп. |
Колымская ул | 4 | 8816 руб. 54 коп. |
Колымская ул | 4 | 8806 руб. 00 коп. |
Колымская ул | 4 | 8784 руб. 64 коп. |
Колымская ул | 4 | 8753 руб. 28 коп. |
Колымская ул | 4 | 8742 руб. 73 коп. |
Колымская ул | 4 | 8658 руб. 94 коп. |
Колымская ул | 4 | 8402 руб. 46 коп. |
Колымская ул | 4 | 8129 руб. 73 коп. |
Колымская ул | 4 | 7540 руб. 74 коп. |
Колымская ул | 4 | 7509 руб. 10 коп. |
Колымская ул | 4 | 7382 руб. 58 коп. |
Колымская ул | 4 | 7372 руб. 03 коп. |
Колымская ул | 4 | 7285 руб. 64 коп. |
Колымская ул | 4 | 6890 руб. 19 коп. |
Колымская ул | 4 | 6874 руб. 51 коп. |
Колымская ул | 4 | 6439 руб. 29 коп. |
Колымская ул | 4 | 6296 руб. 56 коп. |
Колымская ул | 4 | 5998 руб. 92 коп. |
Колымская ул | 4 | 5820 руб. 21 коп. |
Колымская ул | 4 | 5590 руб. 68 коп. |
Колымская ул | 4 | 5421 руб. 42 коп. |
Колымская ул | 4 | 5379 руб. 24 коп. |
Колымская ул | 4 | 5368 руб. 40 коп. |
Колымская ул | 4 | 5337 руб. 07 коп. |
Колымская ул | 4 | 5315 руб. 98 коп. |
Колымская ул | 4 | 4307 руб. 40 коп. |
Колымская ул | 4 | 3890 руб. 68 коп. |
Колымская ул | 4 | 3859 руб. 05 коп. |
Колымская ул | 4 | 3079 руб. 08 коп. |
Колымская ул | 4 | 2798 руб. 33 коп. |
Колымская ул | 4 | 1288 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2211289.02
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Кооперативная ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кооперативная ул | 16 | 31833 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31833.54
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 1/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 1/2 | 58936 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 47664 руб. 02 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 45548 руб. 79 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 45296 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 44624 руб. 61 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 44624 руб. 61 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 42776 руб. 41 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 42776 руб. 41 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 36223 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 35551 руб. 50 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 34291 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 34291 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 33199 руб. 19 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 22165 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 18425 руб. 10 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 4133 руб. 40 коп. |
Ленина ул | 1/2 | 2867 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 593397.28
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 17 | 61762 руб. 83 коп. |
Ленина ул | 17 | 45570 руб. 44 коп. |
Ленина ул | 17 | 9292 руб. 38 коп. |
Ленина ул | 17 | 8076 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 17 | 7691 руб. 52 коп. |
Ленина ул | 17 | 7443 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 17 | 7358 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 147194.97
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 19 | 63720 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 19 | 61258 руб. 79 коп. |
Ленина ул | 19 | 48905 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 19 | 18814 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 19 | 7688 руб. 35 коп. |
Ленина ул | 19 | 7359 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 207746.28
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 31 | 63374 руб. 02 коп. |
Ленина ул | 31 | 57711 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 31 | 52269 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 31 | 40978 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 31 | 8394 руб. 79 коп. |
Ленина ул | 31 | 5671 руб. 50 коп. |
Ленина ул | 31 | 1451 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 229851.08
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 33 | 52429 руб. 23 коп. |
Ленина ул | 33 | 50130 руб. 70 коп. |
Ленина ул | 33 | 49413 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 33 | 47985 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 33 | 47985 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 33 | 38155 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 33 | 38155 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 33 | 37819 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 33 | 37819 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 33 | 36571 руб. 10 коп. |
Ленина ул | 33 | 17565 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 33 | 13538 руб. 31 коп. |
Ленина ул | 33 | 13266 руб. 44 коп. |
Ленина ул | 33 | 12214 руб. 31 коп. |
Ленина ул | 33 | 8841 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 33 | 7437 руб. 17 коп. |
Ленина ул | 33 | 6159 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 33 | 6148 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 33 | 6137 руб. 80 коп. |
Ленина ул | 33 | 6116 руб. 62 коп. |
Ленина ул | 33 | 6075 руб. 14 коп. |
Ленина ул | 33 | 6052 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 33 | 5356 руб. 86 коп. |
Ленина ул | 33 | 5216 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 33 | 4778 руб. 24 коп. |
Ленина ул | 33 | 4704 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 566074.5
Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Ягодное пгт, Ленина ул, 35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 35 | 123685 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 35 | 75211 руб. 69 коп. |
Ленина ул | 35 | 72584 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 35 | 70850 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 35 | 59998 руб. 61 коп. |
Ленина ул | 35 | 57142 руб. 25 коп. |
